| MAANDAG | |
| 10.00 – 10.45 | Zumba |
| 16.30 – 17.30 | Kids dance 6 – 10 jaar |
| 17.30 – 18.30 | Ballroom New Style 6 - 12 jaar beginners |
| 18.30 – 19.25 | Verstandelijk Gehandicapten |
| 19.25 – 20.25 | Clipdance volwassenen |
| 20.25 – 21.25 | Goudster 2 |
| 21.25 – 22.25 | Beginners Stijldansen |
| |
| DINSDAG | |
| 18.45 – 19.30 | Zumba |
| 19.45 – 20.45 | Sterklasse |
| 20.45 – 21.45 | Goud |
| 21.45 – 22.45 | Sterklasse Club |
| |
| WOENSDAG | |
| 10.00 – 11.00 | Senioren |
| 18.45 – 19.30 | Zumba |
| 19.35 – 20.30 | Topklasse 4 |
| 20.30 – 21.30 | Zilverster 2 |
| 21.30 – 22.30 | Zilver |
| |
| DONDERDAG | |
| 16.00 – 17.00 | Ballroom New Style Brons 6 - 12 jaar |
| 17.00 – 18.00 | Clipdance v.a 10 jaar |
| 18.00 – 18.45 | Zumba |
| 19.00 – 20.00 | Brons |
| 20.00 – 21.00 | Basic Techniek stijldansen |
| 21.00 – 22.00 | Sport klasse |
| |
| VRIJDAG | |
| 20.00 – 21.00 | Zilverster |
| 21.00 – 22.00 | Topklasse |
| |
| ZATERDAG | |
| 10.00 – 10.45 | Peuters |
| 10.45 – 11.30 | Kleuters |
| 16.00 – 17.00 | Breakdance Kids |
| 17.00 – 18.00 | Breakdance Jeugd |
| 18.00 – 19.00 | Ballroom New Style 12 - 18 jaar Beginners |
| 19.30 – 20.30 | Sportklasse |
| 20.30 – 21.30 | Sterklasse Club |
| v.a. 21.30 | Dansavond zie kalender |
| |
| ZONDAG | |
| 10.00 – 10.45 | Zumba |
| 11.00 – 11.45 | River Dance |
| 12.00 – 13.00 | Topklasse club |
| 13.00 – 14.00 | Inhaaluur |
| 16.15 – 18.15 | Wedstrijdtraining |
| 18.30 – 19.30 | Topklasse |
| 19.30 – 20.30 | Brons |
| 20.30 – 21.30 | Beginners Stijldansen |